von
KUKKSI TEAMam
echo ' Uhr'?>Bald ist wieder Fußballfieber auf der ganzen Welt! Am 14. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. 32 Mannschaften kämpfen um den Einzug in das Finale am 15. Juli. Kukksi gibt einen Überblick.
32 Mannschaften kämpfen um die Fußball-Krone. Die 64 Spiele bei der Fußball-WM werden in Jekaterinburg, Kaliningrad, Kasan, Nischni Nowgorod, Moskau (Luschniki und Spartak), Rostow am Don, Samara, Saransk, Sotschi, Sankt Petersburg und Wolgograd ausgetragen. Gegen wen spielt die deutsche Mannschaft? Wann finden welche Spiele statt und welche Mannschaften sind in den jeweiligen Gruppen?
Das sind die WM-Gruppen im Überblick
- Gruppe A: Russland – Saudi Arabien – Ägypten – Uruguay
- Gruppe B: Portugal – Spanien – Marokko – Iran
- Gruppe C: Frankreich – Australien – Peru – Dänemark
- Gruppe D: Argentinien – Island – Kroatien – Nigeria
- Gruppe E: Brasilien – Schweiz – Costa Rica – Serbien
- Gruppe F: Deutschland – Mexiko – Schweden – Südkorea
- Gruppe G: Belgien – Panama – Tunesien – England
- Gruppe H: Polen – Senegal – Kolumbien – Japan
WERBUNG
Der Spielplan zur Fußball-WM 2018
DATUM | ZEIT | MANNSCHAFT 1 | MANNSCHAFT 2 | SPIELORT | ERGEBNIS |
14.06.18 | 17:00 | Russland | Saudi-Arabien | Moskau | -:- |
15.06.18 | 14:00 | Ägypten | Uruguay | Jekaterinburg | -:- |
15.06.18 | 17:00 | Marokko | Iran | Sankt Petersburg | -:- |
15.06.18 | 20:00 | Portugal | Spanien | Sotschi | -:- |
16.06.18 | 12:00 | Frankreich | Australien | Kasan | -:- |
16.06.18 | 15:00 | Argentinien | Island | Spartak | -:- |
16.06.18 | 18:00 | Peru | Dänemark | Saransk | -:- |
16.06.18 | 21:00 | Kroatien | Nigeria | Kaliningrad | -:- |
17.06.18 | 14:00 | Costa Rica | Serbien | Samara | -:- |
17.06.18 | 17:00 | DEUTSCHLAND | Mexiko | Moskau | -:- |
17.06.18 | 20:00 | Brasilien | Schweiz | Rostow am Don | -:- |
18.06.18 | 14:00 | Schweden | Südkorea | Nischni Nowgorod | -:- |
18.06.18 | 17:00 | Belgien | Panama | Sotschi | -:- |
18.06.18 | 20:00 | Tunesien | England | Wolgograd | -:- |
19.06.18 | 14:00 | Kolumbien | Japan | Saransk | -:- |
19.06.18 | 17:00 | Polen | Senegal | Spartak | -:- |
19.06.18 | 20:00 | Russland | Ägypten | Sankt Petersburg | -:- |
20.06.18 | 14:00 | Portugal | Marokko | Moskau | -:- |
20.06.18 | 17:00 | Uruguay | Saudi-Arabien | Rostow am Don | -:- |
20.06.18 | 20:00 | Iran | Spanien | Kasan | -:- |
21.06.18 | 14:00 | Dänemark | Australien | Samara | -:- |
21.06.18 | 17:00 | Frankreich | Peru | Jekaterinburg | -:- |
21.06.18 | 20:00 | Argentinien | Kroatien | Nischni Nowgorod | -:- |
22.06.18 | 14:00 | Brasilien | Costa Rica | Sankt Petersburg | -:- |
22.06.18 | 17:00 | Nigeria | Island | Wolgograd | -:- |
22.06.18 | 20:00 | Serbien | Schweiz | Kaliningrad | -:- |
23.06.18 | 14:00 | Belgien | Tunesien | Spartak | -:- |
23.06.18 | 17:00 | Südkorea | Mexiko | Rostow am Don | -:- |
23.06.18 | 20:00 | DEUTSCHLAND | Schweden | Sotschi | -:- |
24.06.18 | 14:00 | England | Panama | Nischni Nowgorod | -:- |
24.06.18 | 17:00 | Japan | Senegal | Jekaterienburg | -:- |
24.06.18 | 20:00 | Polen | Kolumbien | Kasan | -:- |
25.06.18 | 16:00 | Uruguay | Russland | Samara | -:- |
25.06.18 | 16:00 | Saudi-Arabien | Ägypten | Wolgograd | -:- |
25.06.18 | 20:00 | Iran | Portugal | Saransk | -:- |
25.06.18 | 20:00 | Spanien | Marokko | Kaliningrad | -:- |
26.06.18 | 16:00 | Dänemark | Frankreich | Moskau | -:- |
26.06.18 | 16:00 | Australien | Peru | Sotschi | -:- |
26.06.18 | 20:00 | Island | Kroatien | Rostow am Don | -:- |
26.06.18 | 20:00 | Nigeria | Argentinien | Sankt Petersburg | -:- |
27.06.18 | 16:00 | Mexiko | Schweden | Jekaterinburg | -:- |
27.06.18 | 16:00 | Südkorea | DEUTSCHLAND | Kasan | -:- |
27.06.18 | 20:00 | Serbien | Brasilien | Moskau | -:- |
27.06.18 | 20:00 | Schweiz | Costa Rica | Nischni Nowgorod | -:- |
28.06.18 | 16:00 | Senegal | Kolumbien | Samara | -:- |
28.06.18 | 16:00 | Japan | Polen | Wolgograd | -:- |
28.06.18 | 20:00 | England | Belgien | Kaliningrad | -:- |
28.06.18 | 20:00 | Panama | Tunesien | Saransk | -:- |
ACHTELFINALE | |||||
30.06.18 | 16:00 | Sieger Gruppe C | Zweiter Gruppe D | Kasan | -:- |
30.06.18 | 20:00 | Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | Sotschi | -:- |
01.07.18 | 16:00 | Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | Moskau | -:- |
01.07.18 | 20:00 | Sieger Gruppe D | Zweiter Gruppe C | Nischni Nowgorod | -:- |
02.07.18 | 16:00 | Sieger Gruppe E | Zweiter Gruppe F | Samara | -:- |
02.07.18 | 20:00 | Sieger Gruppe G | Zweiter Gruppe H | Rostow am Don | -:- |
03.07.18 | 16:00 | Sieger Gruppe F | Zweiter Gruppe E | Sankt Petersburg | -:- |
03.07.18 | 20:00 | Sieger Gruppe H | Zweiter Gruppe G | Moskau | -:- |
VIERTELFINALE | |||||
06.07.18 | 16:00 | Sieger AF 1 | Sieger AF 2 | Nischni Nowgorod | -:- |
06.07.18 | 20:00 | Sieger AF 6 | Sieger AF 5 | Kasan | -:- |
07.07.18 | 16:00 | Sieger AF 8 | Sieger AF 7 | Samara | -:- |
07.07.18 | 20:00 | Sieger AF 3 | Sieger AF 4 | Sotschi | -:- |
HALBFINALE | |||||
10.07.18 | 20:00 | Sieger VF 2 | Sieger VF 1 | Sankt Petersburg | -:- |
11.07.18 | 20:00 | Sieger VF 4 | Sieger VF 3 | Moskau | -:- |
FINALE | |||||
15.07.18 | 17:00 | Sieger HB 1 | Sieger HB 2 | Moskau | -:- |
In this article:Fußball-WM 2018